- 站内搜索
师科发〔2013〕2号
[来源:科技局 | 作者:科技局 | 日期: 2013-06-04 | 浏览 374 次]
导 读 :转发《关于下达2013年度兵团科技计划的通知》的通知各团场科(办),师直有关单位:根据兵科发〔2012〕67号文件,现将《关于下达2013年度兵...。
转发《关于下达2013年度兵团科技计划的通知》
的通知
各团场科(办),师直有关单位:
根据兵科发〔2012〕67号文件,现将《关于下达2013年度兵团科技计划的通知》(九师部分)转发给你们。望有关单位要严格按照项目设计要求做好项目的实施工作,及时上报项目的进展情况,确保项目按期高质完成,并发挥应有的效益。
2013年度兵团科技计划(九师部分)
的通知
各团场科(办),师直有关单位:
根据兵科发〔2012〕67号文件,现将《关于下达2013年度兵团科技计划的通知》(九师部分)转发给你们。望有关单位要严格按照项目设计要求做好项目的实施工作,及时上报项目的进展情况,确保项目按期高质完成,并发挥应有的效益。
2013年度兵团科技计划(九师部分)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主要研究内容 | 实施年限 | 主持及承担单位 |
重点领域科技攻关 | |||||
1 | 2013BA012 | 塔城地区排酸羊肉安全生产全程质量控制技术研究 | 研究和转化排酸羊肉生产、流通领域基于物联网的新技术,解决目前排酸羊肉生产、流通过程中存在的流通网络技术问题,提升新疆排酸羊肉生产水平和新型销售体系,促进新疆肉类加工业的可持续发展。 | 2013-2014 | 新疆绿翔牧业有限责任公司 |
应用基础研究计划(博士资金) | |||||
2 | 2013BB012 | 强化接种调控内源酶在熏马肠中应用的研究 | 利用强化接种外源微生物调控马肉中内源酶活性,促进风味物质的产出,提高产品的品质,同时利用外源微生物抑制晕马肠中有害菌的生长繁殖和减少生物胺的累积,提高产品安全性。 | 2013-2015 | 新疆绿翔牧业有限责任公司 |
兴边富民科技专项 | |||||
3 | 2013BA503 | 绵羊刚果嗜皮菌病流行病学调查及综合防治技术研究 | 开展农九师绵羊刚果嗜皮菌病流行现状、病原学特征和流行病学特点调查,通过实验筛选便捷科学的诊断方法,建立并完善综合防治技术措施、制定科学规范的《绵羊刚果嗜皮菌病综合防治技术措施》,全师绵羊刚果嗜皮菌病发病率控制在0.5%以下,治愈率达到95%以上。发表论文3篇。 | 2013-2014 | 畜牧兽医工作站 |
4 | 2013BA054 | 天山马鹿养殖及产品深加工技术中试与示范 | 开展新疆天山马鹿养殖及鹿产品加工应用技术成果熟化及示范。形成年提供20吨鹿产品低的生产能力。培训职工300人次。 |
2013-2014 | 161团 |
5 | 2013BA057 | 生物农药的筛选与应用 | 根据大田番茄、马铃薯,设施番茄、黄瓜等不同作物、不同时期的发病及虫害,引进筛选合适的生物农药进行示范与应用,减少化学农药的使用量,达到绿色食品的标准。 | 2013-2014 | 农科所 |
星火与火炬计划 | |||||
6 | 2013BD013 | 出口型设施蔬菜产业化生产示范 | 引进、实验、示范、推广适宜出口型设施蔬菜生产技术和标准,完善推广服务他体系,加强职工技术培训,支持科技特派员创业。出口型优良蔬菜新品种与配套丰产栽培模式生产示范50亩。年产蔬菜60-80吨,亩产值2万元。筛选番茄6-8个,黄瓜3个,彩椒6个。 |
2013-2014 | 农科所 |
科技贴息 | |||||
7 | 2013BD029 | 3万亩机收甜菜高产高糖综合技术研究 | 中国农业银行塔城164团分理处合同号66010120110000672 | 2013 | 一六四团 |
8 | 2013BD030 | 马铃薯脱毒繁育及高效栽培配套技术集成与示范 | 中国农业银行塔城168团支行合同号66010120110000619 | 2013 | 农业科学研究所 |
科技特派员 | |||||
9 | 2013BD065 | 甜菜综合配套技术和兽医防疫服务体系的示范与推广 | 选派科技特派员在8个团场及师农科所开展有机生态型无土栽培、甜菜高产高糖综合配套示范与推广工作,引进新品种10个,示范推广40个大棚,每个甜菜品种示范40-100亩,培训职工3500人次,示范大棚亩产值2.5万元,纯收入15000元,甜菜示范田亩产达5000公斤,辐射面积5万亩以上,开展天然草原保护与植被恢复服务。 | 2013 | 科技特派服务团/农九师科技局 |
科技扶贫开发 | |||||
10 | 2013BD072 | 肉用羊新品种引进及 利用 | 通过良繁技术的普及和先进养殖技术的推广,提高肉羊繁殖率,降低死亡率。绵羊品种改良5000只。每只羊可增重6-10公斤,年销售收入244万元,人均年收入增加1000元以上。 | 2013-2014 | 167/农九师科技局 |
青年科技创新资金计划 | |||||
11 | 2013CB005 | 双膜覆盖滴灌甜菜水肥一体化研究 | 通过对滴灌甜菜耗水规律、养份需求规律、水肥耦合效应等研究,量化甜菜不同生育期的水、肥需求和配比,制定农九师双膜覆盖滴灌甜菜水肥一体化技术规程,为甜菜水肥管理提供科学指导。 | 2013-2014 | 农科所 |
高层次科技人才培养后补助专项 | |||||
12 | 2013CE004 | 边远师科技人才培养 | 对边远师科研及管理人员进行科技项目申报和实施、组织管理等培训,并开展学科带头人、专业技术骨干等急需人才培养,逐步提升科技人员整体素质 | 2013 | 科技局 |
<< 上一篇:师科发〔2013〕1号
下一篇:师科发〔2013〕3号 >>