- 站内搜索
关于2013年度兵团公务员考试不足开考比例职位的通知
[来源:党委组织部 | 作者:党委组织部 | 日期: 2013-05-26 | 浏览 449 次]
导 读 :根据《2013年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员简章》规定,报考人数与职位招录计划数的比例达不到3:1的,取消或核减该职位招录计划数。...。
根据《2013年新疆生产建设兵团面向社会招录公务员简章》规定,报考人数与职位招录计划数的比例达不到3:1的,取消或核减该职位招录计划数。取消招录职位的报考人员,可于5月3日10:00-16:00改报其他职位。现将取消的职位公布如下:
序号 | 职位编号 | 招考单位 | 招考职位 |
1 | 01040 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师政研室 |
2 | 01053 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师金银川劳教所 |
3 | 01055 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师金银川劳教所 |
4 | 01075 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师阿拉尔市贸易执法大队 |
5 | 02008 | 第二师 | 第二师审计中心 |
6 | 02028 | 第二师 | 第二师乌鲁克垦区公安局 |
7 | 02032 | 第二师 | 第二师焉耆垦区检察院 |
8 | 02039 | 第二师 | 第二师焉耆垦区人民法院 |
9 | 03059 | 第三师(图木舒克市) | 第三师图木休克垦区检察院 |
10 | 03060 | 第三师(图木舒克市) | 第三师图木休克垦区检察院 |
11 | 04018 | 第四师 | 第四师卫生监督所、食品药品监督所 |
12 | 07013 | 第七师 | 第七师安监局 |
13 | 07024 | 第七师 | 第七师森林公安局 |
14 | 07034 | 第七师 | 第七师审计中心 |
15 | 08013 | 第八师(石河子市) | 石河子市统计局社会经济调查队 |
16 | 09008 | 第九师 | 第九师国土资源局167团分局 |
17 | 10042 | 第十师(北屯市) | 第十师北屯市党委党校 |
18 | 13011 | 第十三师 | 第十三师卫生监督所 |
19 | 13014 | 第十三师 | 第十三师审计中心 |
20 | 13022 | 第十三师 | 第十三师巴里坤垦区法院 |
21 | 14022 | 第十四师 | 第十四师检察分院 |
22 | 14027 | 第十四师 | 和田垦区公安局 |
23 | 15016 | 兵团机关 | 兵团国资委 |
24 | 16006 | 兵团监狱系统 | 第二师米兰监狱 |
25 | 16019 | 兵团监狱系统 | 第三师其盖麦旦监狱 |
26 | 16037 | 兵团监狱系统 | 第六师新湖监狱 |
27 | 16038 | 兵团监狱系统 | 第六师新湖监狱 |
28 | 16061 | 兵团监狱系统 | 第八师北野监狱 |
29 | 16073 | 兵团监狱系统 | 第八师钟家庄监狱 |
30 | 01008 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师党委统战部 |
31 | 01052 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师金银川劳教所 |
32 | 01054 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师金银川劳教所 |
33 | 01059 | 第一师(阿拉尔市) | 第一师工会 |
34 | 02009 | 第二师 | 第二师审计中心 |
35 | 02030 | 第二师 | 第二师乌鲁克垦区公安局 |
36 | 03029 | 第三师(图木舒克市) | 图木舒克市文化稽查大队 |
37 | 07001 | 第七师 | 第七师档案室 |
38 | 07009 | 第七师 | 第七师发改委 |
39 | 10034 | 第十师(北屯市) | 第十师检察分院 |
40 | 14004 | 第十四师 | 第十四师建设局 |
41 | 14006 | 第十四师 | 第十四师国土资源局224团分局 |
42 | 15007 | 兵团机关 | 兵团党委宣传部 |
43 | 15015 | 兵团机关 | 兵团发展和改革委员会 |
44 | 15056 | 兵团机关 | 兵团国土资源局 |
45 | 16031 | 兵团监狱系统 | 第六师芳草湖监狱 |
46 | 16051 | 兵团监狱系统 | 第七师高泉监狱 |
47 | 16065 | 兵团监狱系统 | 第八师北野监狱 |
<< 上一篇:2013年新疆生产建设兵团...