- 站内搜索
2015年九师事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布和进入体检人员名单
[来源:劳动局 | 作者:劳动局 | 日期: 2015-08-29 | 浏览 703 次]
导 读 :2015年九师事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布和进入体检人员名单序号报考职位招聘单位姓名准考证号笔试成绩加试专业成绩面试序号面试得...。
2015年九师事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布和进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 报考职位 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加试专业成绩 | 面试序号 | 面试得分 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 1001 | 劳动就业管理中心 | 马金奇 | 201501006 | 87 | 3 | 84.8 | 85.9 | 1 | 是 | |
2 | 1001 | 劳动就业管理中心 | 李逢斌 | 201501002 | 80 | 1 | 79.4 | 79.7 | 2 | 否 | |
3 | 1001 | 劳动就业管理中心 | 赵玉莹 | 201501003 | 80 | 2 | 72.2 | 76.1 | 3 | 否 | |
4 | 1003 | 龙珍高级中学 | 曹姬娜 | 201502017 | 73 | 1 | 79.8 | 76.4 | 1 | 是 | |
5 | 1003 | 龙珍高级中学 | 冯楠 | 201502013 | 74 | 2 | 77.6 | 75.8 | 2 | 否 | |
6 | 1003 | 龙珍高级中学 | 张晓雨 | 201502011 | 64.5 | 3 | 81.4 | 72.95 | 3 | 否 | |
7 | 1005 | 职业技术学校 | 白露 | 201501011 | 79 | 1 | 77.8 | 78.4 | 1 | 是 | |
8 | 1005 | 职业技术学校 | 张燕丽 | 201501010 | 76 | 2 | 77.8 | 76.9 | 2 | 否 | |
9 | 1006 | 职业技术学校 | 罗蒙 | 201503005 | 68 | 1 | 82 | 75 | 1 | 是 | |
10 | 1006 | 职业技术学校 | 常春迎 | 201503002 | 61 | 3 | 76 | 68.5 | 2 | 否 | |
11 | 1006 | 职业技术学校 | 廖彬 | 201503004 | 62.5 | 2 | 0 | 31.25 | 3 | 否 | |
12 | 1007 | 特种设备检测中心 | 赵俊 | 201501024 | 76 | 1 | 69.8 | 72.9 | 1 | 是 | |
13 | 1008 | 朝阳新区管委会 | 熊伟 | 201501012 | 78 | 2 | 83 | 80.5 | 1 | 是 | |
14 | 1008 | 朝阳新区管委会 | 陈龙 | 201501017 | 70 | 6 | 88.6 | 79.3 | 2 | 是 | |
15 | 1008 | 朝阳新区管委会 | 王海江 | 201501013 | 86 | 1 | 70.8 | 78.4 | 3 | 否 | |
16 | 1008 | 朝阳新区管委会 | 贾少宇 | 201501015 | 71 | 4 | 79 | 75 | 4 | 否 | |
17 | 1008 | 朝阳新区管委会 | 郭帅 | 201501016 | 75 | 5 | 75 | 75 | 4 | 否 | |
18 | 1008 | 朝阳新区管委会 | 段潇 | 201501018 | 69 | 3 | 78.2 | 73.6 | 6 | 否 | |
19 | 1009 | 朝阳新区管委会 | 雷霄 | 201501023 | 77 | 2 | 80.6 | 78.8 | 1 | 是 | |
20 | 1009 | 朝阳新区管委会 | 普永强 | 201501021 | 68 | 3 | 80.8 | 74.4 | 2 | 否 | |
21 | 1009 | 朝阳新区管委会 | 彭超 | 201501022 | 72 | 1 | 75.4 | 73.7 | 3 | 否 | |
22 | 1011 | 九师医院 | 李俊 | 201404003 | 76 | 1 | 77.2 | 76.6 | 1 | 是 | |
23 | 1012 | 九师医院 | 张鑫 | 201404004 | 81 | 1 | 66.2 | 73.6 | 1 | 是 | |
24 | 1013 | 九师医院 | 曹莎 | 201404006 | 72 | 1 | 77.6 | 74.8 | 1 | 是 | |
25 | 1014 | 九师医院 | 袁玲霞 | 201501009 | 77 | 1 | 80.8 | 78.9 | 1 | 是 | |
26 | 1015 | 会计核算中心 | 侯蓓蓓 | 201503012 | 62 | 1 | 82.4 | 72.2 | 1 | 是 | |
27 | 1015 | 会计核算中心 | 张杰 | 201503013 | 60 | 2 | 77.2 | 68.6 | 2 | 否 | |
28 | 1016 | 会计核算中心 | 李芮莹 | 201503016 | 76 | 1 | 89.18 | 82.59 | 1 | 是 | |
29 | 1016 | 会计核算中心 | 孙京浩 | 201503015 | 72.5 | 3 | 84.4 | 78.45 | 2 | 否 | |
30 | 1016 | 会计核算中心 | 刘富婷 | 201503019 | 69 | 2 | 81.4 | 75.2 | 3 | 否 | |
31 | 1017 | 会计核算中心 | 王俊 | 201503024 | 74 | 1 | 83.6 | 78.8 | 1 | 是 | |
32 | 1017 | 会计核算中心 | 刘宵华 | 201503025 | 66.5 | 2 | 84.2 | 75.35 | 2 | 否 | |
33 | 1018 | 公共资源交易中心 | 赵文杰 | 201502021 | 67.5 | 1 | 85.4 | 76.45 | 1 | 是 | |
34 | 1018 | 公共资源交易中心 | 张新浩 | 201502027 | 64.5 | 3 | 84 | 74.25 | 2 | 否 | |
35 | 1018 | 公共资源交易中心 | 许自强 | 201502025 | 64.5 | 2 | 0 | 32.25 | 3 | 否 | |
36 | 1021 | 164团广播电视文化站 | 杨桐桐 | 201501027 | 82 | 2 | 81 | 81.5 | 1 | 是 | |
37 | 1021 | 164团广播电视文化站 | 张涵奇 | 201501025 | 80 | 3 | 81.2 | 80.6 | 2 | 是 | |
38 | 1021 | 164团广播电视文化站 | 孟丽君 | 201501026 | 76 | 1 | 0 | 38 | 3 | 否 | |
39 | 1025 | 161团幼儿园 | 高洁 | 201505001 | 77 | 28 | 1 | 52.2 | 78.6 | 1 | 是 |
40 | 1025 | 161团幼儿园 | 刘乾力 | 201505002 | 64 | 25 | 2 | 50.5 | 69.75 | 2 | 是 |
41 | 1026 | 162团幼儿园 | 钟倩 | 201505008 | 69 | 23 | 4 | 57.2 | 74.6 | 1 | 是 |
42 | 1026 | 162团幼儿园 | 周晓莲 | 201505004 | 69 | 21.5 | 5 | 58.2 | 74.35 | 2 | 是 |
43 | 1026 | 162团幼儿园 | 刘丽君 | 201505006 | 64 | 23.5 | 2 | 57.1 | 72.3 | 3 | 是 |
44 | 1026 | 162团幼儿园 | 尹川 | 201505003 | 64 | 22.5 | 1 | 56.2 | 71.35 | 4 | 是 |
45 | 1026 | 162团幼儿园 | 李晶 | 201505005 | 63 | 21.5 | 3 | 55.2 | 69.85 | 5 | 否 |
46 | 1027 | 163团幼儿园 | 后珊珊 | 201505012 | 73 | 25 | 3 | 56.28 | 77.14 | 1 | 是 |
47 | 1027 | 163团幼儿园 | 何苗苗 | 201505013 | 65 | 23 | 4 | 63.08 | 75.54 | 2 | 是 |
48 | 1027 | 163团幼儿园 | 孙娟娟 | 201505010 | 68 | 21 | 1 | 56.6 | 72.8 | 3 | 是 |
49 | 1027 | 163团幼儿园 | 姚晶琳 | 201505014 | 67 | 21.5 | 2 | 51 | 69.75 | 4 | 是 |
50 | 1028 | 164团幼儿园 | 徐文轩 | 201506002 | 95 | 19.5 | 1 | 62.56 | 88.53 | 1 | 是 |
51 | 1028 | 164团幼儿园 | 兰璇 | 201506001 | 65 | 27 | 4 | 59.74 | 75.87 | 2 | 是 |
52 | 1028 | 164团幼儿园 | 苟曌瑾 | 201506004 | 74 | 20.5 | 2 | 48.98 | 71.74 | 3 | 是 |
53 | 1028 | 164团幼儿园 | 刘雅莉 | 201506003 | 60 | 22 | 3 | 56.86 | 69.43 | 4 | 是 |
54 | 1029 | 165团幼儿园 | 杨海琴 | 201505015 | 74 | 25.5 | 1 | 52.3 | 75.9 | 1 | 是 |
55 | 1029 | 165团幼儿园 | 奴尔古尔.革命江 | 201505016 | 66 | 23 | 3 | 56.08 | 72.54 | 2 | 是 |
56 | 1029 | 165团幼儿园 | 袁孟君 | 201505017 | 67 | 20.5 | 2 | 56.66 | 72.08 | 3 | 是 |
57 | 1030 | 166团幼儿园 | 蒋雪帆 | 201505007 | 77 | 24 | 7 | 57.5 | 79.25 | 1 | 是 |
58 | 1030 | 166团幼儿园 | 孔梦羽 | 201505020 | 74 | 24.5 | 5 | 55.7 | 77.1 | 2 | 是 |
59 | 1030 | 166团幼儿园 | 李凤娇 | 201505019 | 75 | 20.5 | 3 | 56.3 | 75.9 | 3 | 是 |
60 | 1030 | 166团幼儿园 | 王琪 | 201505022 | 73 | 20 | 4 | 56.14 | 74.57 | 4 | 是 |
61 | 1030 | 166团幼儿园 | 戴芸琪 | 201505018 | 65 | 19.5 | 2 | 58.42 | 71.46 | 5 | 否 |
62 | 1030 | 166团幼儿园 | 付晶晶 | 201505023 | 60 | 26 | 1 | 53.66 | 69.83 | 6 | 否 |
63 | 1030 | 166团幼儿园 | 李婷 | 201505021 | 60 | 23 | 6 | 54.66 | 68.83 | 7 | 否 |
64 | 1032 | 168团幼儿园 | 张倩文 | 201506007 | 70 | 22.5 | 4 | 59.1 | 75.8 | 1 | 是 |
65 | 1032 | 168团幼儿园 | 王文莉 | 201506006 | 65 | 25.5 | 1 | 55.2 | 72.85 | 2 | 是 |
66 | 1032 | 168团幼儿园 | 张新民 | 201506025 | 60 | 21 | 2 | 55.7 | 68.35 | 3 | 是 |
67 | 1032 | 168团幼儿园 | 董亚宁 | 201506005 | 60 | 20 | 3 | 51.66 | 65.83 | 4 | 是 |
68 | 1033 | 169团幼儿园 | 吴娟 | 201506008 | 67 | 21 | 1 | 59.56 | 73.78 | 1 | 是 |
69 | 1034 | 170团幼儿园 | 杨梦 | 201506010 | 67 | 22 | 1 | 56.2 | 72.6 | 1 | 是 |
70 | 1034 | 170团幼儿园 | 刘婷 | 201506011 | 67 | 20.5 | 2 | 56.14 | 71.82 | 2 | 是 |
71 | 1035 | 团结农场幼儿园 | 李园园 | 201506012 | 71 | 22 | 1 | 61.44 | 77.22 | 1 | 是 |
72 | 1035 | 团结农场幼儿园 | 夏芸 | 201506015 | 70 | 25 | 4 | 58.9 | 76.95 | 2 | 是 |
73 | 1035 | 团结农场幼儿园 | 何璇 | 201506014 | 65 | 23.5 | 2 | 61.36 | 74.93 | 3 | 是 |
74 | 1035 | 团结农场幼儿园 | 杨丽 | 201506016 | 72 | 22 | 3 | 54.7 | 74.35 | 4 | 是 |
75 | 1035 | 团结农场幼儿园 | 叶建侠 | 201506017 | 60 | 21.5 | 5 | 60.96 | 71.23 | 5 | 否 |
76 | 1036 | 师幼儿园 | 陈曼亭 | 201506021 | 91 | 20.5 | 2 | 60.9 | 86.2 | 1 | 是 |
77 | 1036 | 师幼儿园 | 邓丽 | 201506018 | 85 | 20.5 | 1 | 60.3 | 82.9 | 2 | 是 |
78 | 1036 | 师幼儿园 | 蔡慧 | 201506019 | 83 | 23.5 | 6 | 57.9 | 82.2 | 3 | 是 |
79 | 1036 | 师幼儿园 | 杨丹 | 201506022 | 84 | 23 | 5 | 53.86 | 80.43 | 4 | 是 |
80 | 1036 | 师幼儿园 | 黄梓砚 | 201506020 | 68 | 21.5 | 7 | 65.14 | 77.32 | 5 | 是 |
81 | 1036 | 师幼儿园 | 丁兆娜 | 201506023 | 81 | 22 | 3 | 41.6 | 72.3 | 6 | 是 |
82 | 1036 | 师幼儿园 | 吕莎莎 | 201506024 | 82 | 25.5 | 4 | 0 | 53.75 | 7 | 否 |
报考1023、1024职位考生的综合成绩,待收齐报考考生相关荣誉证书后,再公布成绩和确定进入体检人员名单 |
<< 上一篇:关于领取第九师事业单位...