- 站内搜索
九师督查情况2015年第8期
[来源:办公室 | 作者:办公室 | 日期: 2016-08-04 | 浏览 11 次]
导 读 :九师强责任抓落实促投资活动督查通报 今年下半年以来,为应对当前经济下行压力持续加大和投资增速放缓的形势,师开展了强责任抓落实促投资...。
九师“强责任抓落实促投资”活动督查通报
一、“强责任抓落实促投资”活动固定资产投资任务完成情况
1-9月,全师固定资产投资完成29亿元,同比增长5.3%,其中:一产2.6亿元,同比下降42.1%;二产11.6亿元,同比增长24.4%;三产14.8亿元,同比增长7.7%。从三次产业投资完成情况看,一二三产占比分别为9%、40.1%、50.9%。
固定资产投资完成情况
单位:亿元
单位 | 2015年计划投资 | 1-9月完成投资 | 7-9月强责任抓落实 促投资活动 |
7-12月促投资活动计划累计投资 | 备注 | ||
计划完成 投资 |
实际完成 投资 |
完成比例 | |||||
全师 | 44.5 | 29.02 | 26.5 | 17.72 | 66.9% | 33.2 | |
161团 | 13.1 | 2.48 | 9.8 | 1.68 | 17.1% | 12.3 | |
162团 | 1.1 | 0.87 | 0.7 | 0.57 | 81.4% | 0.8 | |
163团 | 1.5 | 2.16 | 0.2 | 0.96 | 480% | 0.3 | |
164团 | 2.4 | 1.98 | 1.4 | 1.28 | 91.4% | 1.7 | |
165团 | 1.1 | 1.09 | 0.6 | 0.79 | 131.7% | 0.8 | |
166团 | 1.7 | 1.19 | 1.1 | 0.89 | 80.9% | 1.4 | |
167团 | 1.9 | 2.09 | 1.2 | 1.69 | 140.8% | 1.5 | |
168团 | 0.7 | 1.35 | 0.3 | 1.05 | 350% | 0.4 | |
170团 | 8.6 | 9.6 | 2.9 | 4.6 | 158.6% | 3.6 | |
团结农场 | 1.5 | 0.88 | 1.0 | 0.68 | 68% | 1.3 | |
巴克图工业园区 | 2.5 | 1.45 | 1.4 | 0.65 | 46.4% | 1.7 | |
师直 | 8.5 | 3.88 | 5.9 | 2.78 | 47.1% | 7.4 |
二、经济建设“十大工程”进展情况
2015年经济建设“十大工程”共计10大类11项,年度计划总投资12.82亿元,截止9月底,项目开工11项,开工率100%,累计完成投资10.42亿元,完成计划的81.3%。
经济建设“十大工程”完成情况
单位:万元
名称 | 2015年计划投资 | 1-9月完成投资 | 7-9月强责任抓落实 促投资活动 |
7-12月促投资活动计划累计投资 | 牵头部门 | 备注 | ||
计划完成 投资 | 实际完成投资 | 完成比例 | ||||||
九师(11项) | 128249 | 104237 | 76054 | 71055 | 93.4% | 95067 | ||
1、果蔬大棚越冬生产改造工程 | 5100 | 4205 | 4080 | 4205 | 103.1% | 5100 | 农业局 | |
2、农业综合开发高标准农田工程 | 4250 | 4250 | 2950 | 3688 | 125.0% | 3688 | 财务局 | |
3、164团哈姆斯沟水库工程 | 5000 | 5200 | 2240 | 3000 | 133.9% | 2800 | 水利局 | |
4、绿电、国华光伏工程 | 52000 | 40000 | 39856 | 37820 | 94.9% | 49820 | 工信委 | |
5、中电投风电工程 | 35000 | 28000 | 12384 | 8480 | 68.5% | 15480 | 工信委 | |
6、农网完善工程 | 5800 | 2700 | 4640 | 2700 | 58.2% | 5800 | 发改委 | |
7、霍达公路改造升级工程 | 3800 | 5000 | 1440 | 3000 | 208.3% | 1800 | 交通局 | |
8、168团通用航空机场硬化改造工程 | 3696 | 810 | 2957 | 810 | 27.4% | 3696 | 发改委 | |
9、163团腾园市场工程 | 3500 | 3700 | 1840 | 2500 | 135.9% | 2300 | 招商局 | |
10、亚欧国际物流港一期工程 | 6000 | 7500 | 560 | 2200 | 392.9% | 700 | 招商局 | |
11、巴克图工业园区基础设施工程 | 4103 | 2872 | 3106 | 2652 | 85.4% | 3883 | 工信委 |
三、招商引资任务完成情况
截止9月底,师共实施各类招商引资落地项目56个,总投资56.78亿元,实际到位资金15.37亿元,实际到位资金同比增长38.97%,完成兵团年分配计划的102.47%,完成师分配计划的89.88%。在落地项目中,新建项目32个,总投资25.31亿元,实际到位资金11.44亿元;续建项目24个,总投资31.47亿元,实际到位资金3.93亿元。
招商引资实际到位资金完成情况
单位:万元
单位 | 2015年 计划招商 资金 |
1-9月招商引资到位资金 | 7-9月强责任抓落实 促投资活动 |
7-12月促投资活动计划到位资金 | 备注 | ||
计划到位 资金 | 实际到位 资金 | 完成比例 | |||||
九师 | 171149 | 153732.41 | 75000 | 79633.41 | 106.2% | 96000 | |
161团 | 30277 | 18334.83 | 15000 | 8057.83 | 53.7% | 19000 | |
162团 | 8140 | 5640 | 4000 | 2000 | 50% | 4500 | |
163团 | 7850 | 6700 | 4000 | 3400 | 85% | 4500 | |
164团 | 2700 | 2650 | 1500 | 1950 | 130% | 2000 | |
165团 | 11882 | 11096 | 1000 | 714 | 71.4% | 1500 | |
166团 | 2540 | 1745 | 1500 | 1205 | 80.3% | 2000 | |
167团 | 2300 | 1900 | 1500 | 1600 | 106.7% | 2000 | |
168团 | 4900 | 3650 | 2000 | 1250 | 62.5% | 2500 | |
170团 | 67750 | 74326.58 | 30000 | 41576.58 | 138.6% | 35000 | |
团结农场 | 3600 | 4180 | 1000 | 2080 | 208% | 1500 | |
巴克图工业园区 | 10160 | 11860 | 5000 | 10700 | 214% | 9000 | |
师直 | 19050 | 11650 | 8500 | 5100 | 60% | 12500 |
四、兵团重点监控项目进展情况
2015年兵团重点监控项目年度计划总投资44712万元,截止9月底,累计完成投资37219万元,完成年度计划的83.2%。
兵团重点监控项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目形象进度 | 备注 |
1 | 新疆绿电第九师170团30MWp光伏项目 | 项目于7月20日开工建设,目前生产区和管理区场地已平整完毕,综合楼、变电站正在建设中,打桩机已进场区。截止9月底,完成投资18800万,完成年度计划的58.8%。 | |
2 | 164团哈姆斯沟水库项目 | 目前,水库坝基基础开挖、坝基砼盖板浇筑、放水涵砼浇筑、闸井底板砼浇筑已完成,左岸防渗墙浇筑完成239米,右岸防渗墙完成150米,坝基固结灌浆完成2500米,帷幕灌浆完成7890米;引水管道入库段浆砌石、格宾网铺设完成,管线安装800米。放水涵洞金属结构安装、溢洪道基础开挖均已完成。截止9月底,完成投资5509万元,完成年度计划的33.34%。 | |
3 | 167团别里其水库项目 | 目前,坝体心墙已填筑至高程1058.2m处(高50m)、闸井已浇注至高程1060.5m(高40.5m)处。截止9月底,完成投资8410万元,完成年度计划的86.13%。 | |
4 | 朝阳新区小白杨农贸市场建设项目 | 2015年8月8日投入试运行,截止9月,完成投资4500万元,完成年度计划的225%。 |
五、存在的问题
一是一些团场自有财力薄弱,自筹资金难度大,招商引资企业资金落实不到位,导致工程建设进度滞后。二是个别团场、单位及少数领导干部责任意识不强,对“强责任抓落实促投资”活动不够重视,致使影响项目建设和招商引资的不利因素长期存在。
六、建议
一是各团场各部门各单位要深刻认识兵师开展“强责任抓落实促投资”活动的重大意义,进一步明确责任,加大工作力度,严格按照“一个项目,一名领导,一套班子,一抓到底”的要求,落实建设资金,合理组织施工,推进项目建设。要对7-9月份“强责任抓落实促投资”活动各项目标任务完成情况进行总结和反思,认真分析原因,找准症结所在,采取有效措施,确保下一阶段投资计划任务落到实处。二是相关部门和单位要强化服务意识,主动靠前服务,协调配合,上下联动,前后衔接,简化流程,提高投资项目审批效率。三是师督查室和相关部门加大督促检查力度,对项目推进不力、目标任务完成较差的团场部门单位全师点名通报,对工作目标完成较好、在项目建设中措施得力表现突出的给与表彰,通过奖优罚劣,促进投资各项目标任务的完成。
<< 上一篇:九师督查情况2015年第7期