欢迎您访问兵团九师网站
  • 站内搜索
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 政务信息 > 价格和收费 > 正文
九师部分重要商品价格调查表(2016.8.25)
[来源:发改委 | 作者:发改委 | 日期: 2016-08-26 | 浏览 284 次]
导 读 :报送单位:九师发改委报送日期:2016.8.25序号商品名称商品规格价格类型计量单位价格同比(元)环比(元)日期1白小麦一等收购价格元/公斤2...。
报送单位:九师发改委       报送日期:2016.8.25
序号 商品名称 商品规格 价格类型 计量单位 价格 同比(元) 环比(元) 日期
1 白小麦 一等 收购价格 元/公斤 2.44 2.44 2.44 8.25
2 特一粉 以25公斤/袋换算 销售价格 元/公斤 3.40 3.32 3.40 8.25
3 玉米 二等(中等) 销售价格 元/公斤 1.85 无收购 1.74 8.25
4 食用油 散装菜籽油 销售价格 元/升 13.20 14.00 13.20 8.25
5 食用油 5升桶装(当地主销菜籽油) 销售价格 元/桶 68.00 68.00 68.00 8.25
6 猪肉 精瘦肉 销售价格 元/公斤 30.00 30.00 30.00 8.25
7 牛肉 剔骨统货混等 销售价格 元/公斤 49.00 52.00 49.00 8.25
8 羊肉 连骨后腿 销售价格 元/公斤 35.00 36.00 47.00 8.25
9 番茄酱 220L 出厂价格 元/吨 4000.00 4000.00 4000.00 8.25
10 聚乙烯薄膜   销售价格 元/吨 11000.00 11900.00 11000.00 8.25
11 尿素 含氮46%,国产 销售价格 元/公斤 1.30 1.90 1.35 8.25
12 磷酸二铵 含氮18%,含磷46%,国产 销售价格 元/公斤 3.30 3.50 3.40 8.25
友情链接
  • 图片新闻 | 后台管理入口
  • 地址:新疆额敏九师机关 邮编:834601 邮箱: njsxxb2012@163.com
  • 访问统计: 正在加载.. 今日访问量: 正在加载..
  • Copyright © 2006-2016, 版权所有:新疆生产建设兵团九师办公室 新ICP备16001998号-1
  • www.oldfz.com ,All rights reserved