欢迎您访问兵团九师网站
  • 站内搜索
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 公告公示 > 正文
九师2013年公开选拔领导干部面试成绩公告
[来源:党委组织部 | 作者:党委组织部 | 日期: 2013-06-03 | 浏览 878 次]
导 读 :九师公开选拔领导干部面试工作已结束,根据《九师2013年公开选拔领导干部简章》安排,现将面试人员成绩及进入考察人员名单予以公布。报考职...。

    九师公开选拔领导干部面试工作已结束,根据《九师2013年公开选拔领导干部简章》安排,现将面试人员成绩及进入考察人员名单予以公布。
 
报考职位 序号 准考证号 面试成绩排名 是否进入考察
党委宣传部部长 1 1309010105 82.2
2 1309010104 78.9
3 1309010101 78.5
4 1309010103 77.4
5 1309010102 74.7
6 1309010106 0
政研室主任 1 1309020108 78.8
2 1309020113 77.6
3 1309020107 76.8
4 1309020109 73.8
5 1309020112 73.5
团委书记 1 1309030118 83.2
2 1309030114 80.4
3 1309030119 79
4 1309030116 0
5 1309030120 0
新闻中心副主任 1 1309070214 79
2 1309070218 78.7
3 1309070219 77
4 1309070216 76.8
5 1309070217 73
财务局副局长 1 1309040123 85.8
2 1309040125 85.1
3 1309040127 83.24
4 1309040128 81.52
5 1309040126 77.7
社区指导委员会办公室主任 1 1309050204 83.66
2 1309050202 83.22
3 1309050203 82.34
4 1309050201 81.4
5 1309050206 75.4
审计中心主任 1 1309060207 85.96
2 1309060208 81.8
3 1309060210 81.7
4 1309060211 80.6
5 1309060209 79.4
绿翔种子公司副总经理 1 1309080226 84.6
2 1309080225 83.06
3 1309080220 83
4 1309080222 81.68
5 1309080221 79.02


                                九师公开选拔领导干部领导小组办公室
                                            2013年6月3日
友情链接
  • 图片新闻 | 后台管理入口
  • 地址:新疆额敏九师机关 邮编:834601 邮箱: njsxxb2012@163.com
  • 访问统计: 正在加载.. 今日访问量: 正在加载..
  • Copyright © 2006-2016, 版权所有:新疆生产建设兵团九师办公室 新ICP备16001998号-1
  • www.oldfz.com ,All rights reserved