- 站内搜索
2015年第九师团场医疗机构招聘人员笔试成绩及进入体检人员名单
[来源:劳动局 | 作者:劳动局 | 日期: 2015-08-23 | 浏览 439 次]
导 读 :2015年第九师团场医疗机构招聘人员笔试成绩及进入体检人员名单序号报考职位招聘单位姓名准考证号笔试成绩名次是否进入体检12001团场医院王...。
2015年第九师团场医疗机构招聘人员笔试成绩及进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 报考职位 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
1 | 2001 | 团场医院 | 王春梅 | 201404013 | 81.5 | 1 | 是 |
2 | 2001 | 团场医院 | 秦文剑 | 201404009 | 75.5 | 2 | 是 |
3 | 2001 | 团场医院 | 李芳丽 | 201404008 | 66 | 3 | 是 |
4 | 2001 | 团场医院 | 白燕 | 201404012 | 63.5 | 4 | 是 |
5 | 2001 | 团场医院 | 范慧霞 | 201404010 | 55.5 | 5 | 是 |
6 | 2001 | 团场医院 | 胡娉婷 | 201404007 | 41.5 | 6 | 是 |
7 | 2001 | 团场医院 | 张鹏 | 201404011 | 16 | 7 | 否 |
8 | 2004 | 163团医院 | 付丽 | 201404014 | 68 | 1 | 是 |
9 | 2004 | 163团医院 | 陈雪 | 201404015 | 43 | 2 | 否 |
10 | 2004 | 163团医院 | 郑鹏飞 | 201404016 | 28 | 3 | 否 |
11 | 2007 | 169团医院 | 常月华 | 201404018 | 86 | 1 | 是 |
12 | 2007 | 169团医院 | 耿卉 | 201404017 | 68 | 2 | 否 |
13 | 2007 | 169团医院 | 徐海涛 | 201404019 | 54 | 3 | 否 |
14 | 2007 | 169团医院 | 王亚洁 | 201404020 | 50 | 4 | 否 |
15 | 2007 | 169团医院 | 宋晴 | 201404021 | 31 | 5 | 否 |
<< 上一篇:关于2015年第九师事业单...