- 站内搜索
2017年度第九师财政总预算收支总表
[来源:财务局 | 作者:财务局 | 日期: 2017-06-14 | 浏览 91 次]
导 读 :2017年度财政总预算收支总表填报单位:九师财务局单位:万元收入支出预算收入科目预算数预算支出科目预算数一、上级补助收入135240[201]一...。
2017年度财政总预算收支总表 | |||
填报单位:九师财务局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
预算收入科目 | 预算数 | 预算支出科目 | 预算数 |
一、上级补助收入 | 135240 | [201]一般公共服务 | 15544 |
二、税收收入 | [202]外交 | ||
三、非税收入(原预算外收入) | 4020 | [203]国防 | 2820 |
专项收入 | 200 | [204]公共安全 | 9367 |
行政事业性收费收入 | 2280 | [205]教育 | 15320 |
罚没收入 | 40 | [206]科学技术 | 220 |
国有资本经营收入(团场自筹收入) | [206]文化体育与传媒 | 1540 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1500 | [208]社会保障和就业 | 79922 |
其他收入 | [210]医疗卫生 | 8637 | |
[211]节能环保 | 118 | ||
[212]城乡社区事务 | 6770 | ||
[213]农林水事务 | 20313 | ||
[2141]交通运输 | 3164 | ||
[215]资源勘探信息等支出 | 319 | ||
[216]商业服务业等支出 | 3783 | ||
[220]国土资源气象等支出 | 927 | ||
[227]预备费 | 3652 | ||
[229]其他支出 | 7046 | ||
公共财政预算收入合计 | 139260 | 公共财政预算支出合计 | 179462 |
下级上解收入 | 补助下级支出 | 33590 | |
接受其他地区援助收入 | 12550 | 援助其他地区支出 | |
调入预算稳定调节基金 | 安排预算稳定调解基金 | ||
上年结余 | 226 | 上解上级支出 | |
其中:上年净结余 | 年终滚存结余 | ||
调入资金 | 27426 | 减:结转下年的支出 | |
1.政府性基金调入 | 净结余 | ||
2.国有资本经营预算调入 | 20263 | 调出资金 | |
3.财政专户管理资金调入 | |||
4.其他调入 | 7163 | ||
收入总计 | 213052 | 支出总计 | 213052 |
<< 上一篇:师国库集中支付中心2017...