- 站内搜索
师国库集中支付中心2017年部门预算批复
[来源:财务局 | 作者:财务局 | 日期: 2017-06-02 | 浏览 87 次]
导 读 :2017年师本级部门预算批复编制:第九师财务局单位名称国库集中支付中心一、单位上年结转和结余(含事业基金)48,880(一)基本支出结转结余4...。
2017年师本级部门预算批复 | |
编制:第九师财务局 | |
单位名称 | 国库集中支付中心 |
一、单位上年结转和结余(含事业基金) | 48,880 |
(一)基本支出结转结余 | 48,880 |
(二)项目支出结转结余 | - |
(三)用事业基金弥补收支差额 | - |
二、当年收入来源合计 | 635,400 |
(一)财政拨款 | 635,400 |
(二)上级补助收入 | - |
(三)事业收入 | - |
(四)经营收入 | - |
(五)附属单位缴款 | - |
(六)其他收入 | - |
三、当年支出内容合计 | 684,280 |
(一)基本支出和项目支出 | 684,280 |
1、工资福利支出 | 514,515 |
基本工资 | 208,093 |
津贴补贴 | 180,560 |
奖金 | 16,358 |
社会保障缴费 | 109,504 |
伙食补助费 | - |
绩效工资 | - |
其他工资福利支出 | - |
2、商品和服务支出 | 98,658 |
办公费 | 13,024 |
印刷费 | - |
咨询费 | 500 |
手续费 | - |
水费 | - |
电费 | - |
邮电费 | - |
取暖费 | 6,425 |
物业管理费 | - |
差旅费 | 32,737 |
因公出国(境)费用 | - |
维修(护)费 | - |
租赁费 | - |
会议费 | - |
培训费 | 28,072 |
公务接待费 | 5,100 |
专用材料费 | - |
装被(备)购置费 | - |
专用燃料费 | - |
劳务费 | - |
委托业务费 | - |
工会经费 | 6,800 |
福利费 | 6,000 |
公务用车运行维护费 | - |
其他交通费用 | - |
其他商品和服务支出 | - |
3、对个人和家庭的补助 | 71,107 |
离休费 | - |
退休费 | - |
退职(役)费 | - |
抚恤金 | - |
生活补助 | - |
救济费 | - |
医疗费 | - |
助学金 | - |
奖励金 | 7,500 |
生产补贴 | - |
住房公积金 | 63,487 |
提租补贴 | - |
购房补贴 | - |
其他补助支出 | 120 |
4、基本建设支出 | - |
5、其他资本性支出 | - |
6、对企事业单位的补贴 | - |
7、债务利息支出 | - |
(二)上缴上级支出 | - |
(三)经营支出 | - |
(四)对附属单位补助支出 | - |
四、单位本年结转和结余资金 | - |
五、基础资料 | |
(一)年末机构数(个) | 1 |
人员编制数 | 5 |
行政编制 | - |
事业编制 | 5 |
其中:经费自理 | - |
(二)年末实有人数合计 | 5 |
在职人员 | 5 |
离休人员 | - |
退休人员 | - |
年末学生人数 | - |
六、“三公经费”资料 | |
“三公经费”年预算支出小计 | 5,100 |
(一)因公出国(境)支出 | - |
(二)公务用车购置及运行维护费 | - |
1、公务用车购置 | - |
2、公务用车运行维护费 | - |
(三)公务接待费支出 | 5,100 |
<< 上一篇:财政部 国家税务总局再...