- 站内搜索
第九师一六七团2016年农业机械购置补贴信息公示
[来源:农业局 | 作者:农业局 | 日期: 2017-01-05 | 浏览 181 次]
导 读 :第九师一六七团2016年农业机械购置补贴信息公示为落实好国家农业机械购置补贴政策,切实管好用好中央农机购置补贴专项资金,确保农机购置补...。
第九师一六七团2016年农业机械购置补贴信息公示
为落实好国家农业机械购置补贴政策,切实管好用好中央农机购置补贴专项资金,确保农机购置补贴政策不折不扣落到实处,根据农业部、兵、师有关规定,本着公开、公平、公正的原则,经本人申请、单位同意、行业部门把关、上级部门审批等程序,对2016年167团农机购置补贴享受人员进行公示(详见附表),对农机购置补贴享受人员的信息内容如有不符,敬请监督。
公示时间2017年1月5日——2017年1月15日
监督举报电话:
一六七团纪 委:0901-3922654
一六七团计财科:0901-3922105
一六七团农机站:0901-3922664
一六七团农机站
二○一七年一月五日
2016第九师农机补贴结算明细表 | ||||||||||||||
单位:167团 | ||||||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 村组 | 卡号 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 | |||||||
1 | 代国平 | 第九师167团1连 | 95-100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 1 | 33210 | ||||||||
2 | 匡开明 | 第九师167团5连 | 95-100马力四轮驱动拖拉机 | JD954 | 1 | 33210 | ||||||||
3 | 田志军 | 第九师167团5连 | 90-95马力四轮驱动拖拉机 | TS904III | 1 | 31500 | ||||||||
4 | 马文斌 | 第九师167团9连 | 精量6-10行穴播机 | 2BMQ-3/6 | 1 | 4050 | ||||||||
5 | 代国平 | 第九师167团1连 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 488 | 1 | 4600 | ||||||||
6 | 彭远江 | 第九师167团4连 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | H7220 | 1 | 39000 | ||||||||
7 | 满荣亮 | 第九师167团6连 | 生产率25T/h及以上粮食清选机 | 5XFZ-42 | 1 | 7000 | ||||||||
8 | 张俊 | 第九师167团8连 | 生产率25T/h及以上粮食清选机 | 5XFZ-60 | 1 | 7000 | ||||||||
9 | 梁振刚 | 第九师167团1连 | 生产率25T/h及以上粮食清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 7000 | ||||||||
10 | 熊道光 | 第九师167团2连 | 3.5-4.5m圆盘耙 | 1BZ-440 | 1 | 2900 | ||||||||
11 | 杨翠玲 | 第九师167团3连 | 生产率25T/h及以上粮食清选机 | 5XFZ-42 | 1 | 7000 | ||||||||
12 | 王远新 | 第九师167团9连 | 生产率25T/h及以上粮食清选机 | 5XFZ-25A | 1 | 7000 | ||||||||
13 | 王远新 | 第九师167团9连 | 发热量20-40万KJ/H加温炉 | 5LMS-50 | 4 | 6960 | ||||||||
14 | 高纪各 | 第九师167团4连 | 2M3及以上立式混合机 | 9HL1500 | 1 | 1800 | ||||||||
合计 | 17 | 192230 | ||||||||||||
<< 上一篇:2016年九师农机购置补贴公示
下一篇:最后一页 >>