欢迎您访问兵团九师网站
  • 站内搜索
您当前的位置: 首页 > 信息公开 > 农机购置补贴信息公开 > 公示公告 > 正文
2016年九师农机购置补贴公示
[来源:农业局 | 作者:农业局 | 日期: 2017-01-20 | 浏览 301 次]
导 读 :为了进一步贯彻农机购置补贴政策,进一步做好农机补贴实施工作,现将第九师2016年农机购置补贴名单公示如下,公示时间从2017年01月20日至2017年01月26日,欢迎广大职工群众及社会各界予以监。

2016年九师农机购置补贴公示

         为了进一步贯彻农机购置补贴政策,进一步做好农机补贴实施工作,现将第九师2016年农机购置补贴名单公示如下,公示时间从2017年01月20日至2017年01月26日,欢迎广大职工群众及社会各界予以监督,公示无异议后,将对公示人员进行补贴办理手续,欢迎监督,监督电话:0901-3384298

2016第九师农机补贴结算明细表  
单位:第九师农业局            
序号 姓名或组织名称 村组 身份证号或组织机构代码证号 分档名称 机具型号 数量 总补贴额 备注
  161团              
1 王平 1连 654225197601251513 拖拉机 2204 1 162000  
2 王平 1连 654225197601251513 翻转犁 1LYFT-550A 1 6500  
3 杜剑江 4连 654225197512161516 联合收割机 4LZ-8(W230) 1 90000  
4 许国民 4连 654225197405021518 割草机 FC283 1 39000  
5 朱明清 7连 654225196909011554 割草机 FC283 1 39000  
6 朱明清 7连 654225196909011554  条播机 2BF-24 1 4500  
7 张怀平 4连 654225196506201513  条播机 2BF-24 1 4500  
8 朱玉坤 9连 654225197203071517  条播机 2BF-24 1 4500  
9 汪继军 10连 652526196712261518  条播机 2BF-24 1 4500  
10 汪继军 10连 652526196712261518 拖拉机 LS1004 1 33210  
  合计           387710  
  162团              
11 戴红磊 1连 654201198910024115 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
12 戴红磊 1连 654201198910024115 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
13 戴红磊 1连 654201198910024115 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
14 杨方泰 1连 654201196902014110 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
15 杨方泰 1连 654201196902014110 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
16 杨方泰 1连 654201196902014110 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
17 万德强 4连 654201197505274116 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
18 万德强 4连 654201197505274116 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
19 万德强 4连 654201197505274116 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
20 李强 2连 654201197409064119 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
21 李强 2连 654201197409064119 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
22 山贤 2连 654201198911114112 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
23 山贤 2连 654201198911114112 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
24 山贤 2连 654201198911114112 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
25 李中华 4连 654201196805304116 4M及以上驱动耙 1BQ-4 1 11000  
26 李中华 4连 654201196805304116 210马力及以上四轮驱动拖拉机 JD2104 1 162000  
27 冯维勇 4连 654201196709204115 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
28 冯维勇 4连 654201196709204115 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
29 蔡永强 2连 654201197506104119 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
30 蔡永强 2连 654201197506104119 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
31 陈永光 6连 652501196901034114 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
32 陈永光 6连 652501196901034114 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
33 陈永光 6连 652501196901034114 90—95马力四轮驱动拖拉机 RC904 1 31500  
34 刘成光 2连 654201198103144110 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050  
35 刘成光 2连 654201198103144110 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
36 张长江 5连 652501196702164119 普通6行及以上穴播机 2MBJ-3/6 1 1890  
37 张长江 5连 652501196702164119 90—95马力四轮驱动拖拉机 TN904 1 31500  
38 王新海 5连 652501197009244115 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404ZL 1 11800  
39 山成珠 2连 654201196702134118 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-5S 1 75600  
40 臧文革 2连 652501196612164115 籽瓜捡拾脱粒联合作业机 4ZGJT-700 1 5000  
41 塔城市竞翔种养殖专业合作社 团部 936542013134222126 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000 塔城市农村信用社农贸市场信用社
42 塔城一六二团惠昌农机服务专业合作社 5连 93654201313407602G 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000 中国农业银行塔城兵团支行一六二团营业所
43 塔城一六二团新宏养殖专业合作社 2连 93654201313449095E 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000 中国农业银行塔城兵团支行一六二团营业所
44 塔城一六二团民顺种植专业合作社 团部 93654201MA776LJU2C 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000 塔城市农村信用社农贸市场信用社
45 塔城一六二团德胜农机服务专业合作社 1连 93654201328734622W 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000 中国农业银行塔城兵团支行一六二团营业所
46 塔城市翠然种植专业合作社 团部 05772102-8 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000 中国农业银行塔城兵团支行一六二团营业所
47 塔城一六二团喜生养殖专业合作社 1连 93654201328738869Y 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 42 73080 中国农业银行塔城市支行
48 塔城一六二团林利养殖专业合作社 团部 93654201065531697C 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000 中国农业银行塔城兵团支行一六二团营业所
49 陆志平 团部 652501196308254116 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700  
50 张兴花 团部 654201196802134123 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 3 5220  
  合计         430 1394480  
  163团              
51 李建平 1连 652501197206194436 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
52 李荣 1连 654201199007314428 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
53 马飞 1连 654201196205154433 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
54 马建军 1连 654201197005244412 210马力及以上四轮驱动拖拉机  MF3404 1 162000.00  
55 温世坤 1连 622821198208152150 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
56 吴建新 1连 652501197210154410 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890.00  
57 吴建新 1连 652501197210154410 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
58 徐少强 1连 654201198112284414 210马力及以上四轮驱动拖拉机 MF2404 1 162000.00  
59 周浩然 1连 654201199105164419 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
60 卞岩 2连 654201198810284614 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
61 崔树军 2连 652501196704074416 100—110马力四轮驱动拖拉机 SF1004 1 33210.00  
62 崔树军 2连 652501196704074416 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统  TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
63 崔树军 2连 652501196704074416 2—2.5m秸秆粉碎还田机  1JQ-220 1 1890.00  
64 郝小黑 2连 654201196002204410 80—85马力四轮驱动拖拉机  LS804 1 26820.00  
65 郝小黑 2连 654201196002204410 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050.00  
66 郝小黑 2连 654201196002204410 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统  TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
67 李鹏明 2连 620422198703013214 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
68 徐玉林 2连 654201197212144430 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
69 周俊 2连 654201197108024412 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
70 周忠利 2连 652501196508284416 210马力及以上四轮驱动拖拉机 MF2404 1 162000.00  
71 朱建军 2连 652501197111024418 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
72 陈子旭 3连 654201199110174419 2—2.5m秸秆粉碎还田机 1JH-200 1 1890.00  
73 开中建 3连 41282519680621331X 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
74 黎晓芳 3连 412825196804033569 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
75 缪雨 3连 654201199107144411 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
76 王美芳 3连 654201196904154424 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
77 王森 3连 654201196511204419 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050.00  
78 王森 3连 654201196511204419 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
79 王毅 3连 654201198207280838 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
80 吴建庭 3连 652501197006154413 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
81 严其莲 3连 654201197004174424 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
82 易红英 3连 654201196804144421 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 75600.00  
83 易红英 3连 654201196804144421 90—95马力四轮驱动拖拉机 TN904 1 31500.00  
84 易红英 3连 654201196804144421 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050.00  
85 易红英 3连 654201196804144421 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
86 陈红兵 4连 652501196612144413 5.5M及以上双轴联合整地机 1LZ-7.2 1 10000.00  
87 陈红兵 4连 652501196612144413 80—85马力四轮驱动拖拉机 SF804 1 26820.00  
88 陈红兵 4连 652501196612144413 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 1LYFT-550 1 6500.00  
89 陈红兵 4连 652501196612144413 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050.00  
90 陈红兵 4连 652501196612144413 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
91 丁革联 4连 654201197206064418 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 75600.00  
92 付自文 4连 411421199212213238 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
93 高永顺 4连 654201197201174415 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
94 李峰 4连 41270119850914201X 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
95 徐忠胜 4连 654201198008204410 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 75600.00  
96 徐忠胜 4连 654201198008204410 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 2 8100.00  
97 岳金兰 4连 654201197212234428 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
98 张启明 4连 412824199002201513 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
99 张文强 4连 654201198909274416 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
100 韩小龙 5连 620523198802222654 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
101 李丞 5连 654201198403204410 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
102 吴佳 5连 654201198709124421 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
103 许金城 5连 654201197707054410 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
104 赵凡 5连 411422198909121271 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
105 赵新河 5连 654201196812114417 150—180马力四轮驱动拖拉机 DF1704 1 94500.00  
106 周忠海 5连 654201197206024416 90—95马力四轮驱动拖拉机 SH904C 1 31500.00  
107 周忠海 5连 654201197206024416 精量6—10行穴播机 2MBQ-4/8 1 4050.00  
108 周忠海 5连 654201197206024416 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
109 朱新泉 5连 654221197903135010 5.5M及以上双轴联合整地机 1ZL-5.6 1 10000.00  
110 郭皓然 6连 654201198406234412 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
111 杨少东 6连 620523199009041692 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960.00  
112 张东亮 6连 654201197204194411 95—100马力四轮驱动拖拉机 JD954 1 33210.00  
113 张东亮 6连 654201197204194411 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
114 张东亮 6连 654201197204194411 作业幅宽3M-6M中耕追肥机 3ZF-5.0 1 4000.00  
115 蔡清云 7连 654201197411304425 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 1JH-250 1 2250.00  
116 陈刚 7连 654201197410044414 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
117 李建 7连 654201199010084416 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
118 马瑞婷 7连 654221198910294823 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
119 牛睿 7连 654201198707244438 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
120 吴顺丽 7连 654201197106284421 2.8M及以上往复式割草压扁机 488 1 4600.00  
121 吴顺丽 7连 654201197106284421 25行及以上条播机 2BF-25 1 7380.00  
122 周博峰 7连 654201199008124415 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700.00  
123 吴新福 8连 654201196809214417 100—110马力四轮驱动拖拉机  LS1004 1 33210.00  
124 吴新福 8连 654201196809214417 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 75600.00  
125 吴新福 8连 654201196809214417 普通6行及以上穴播机 2MBJ-3/6 1 1890.00  
126 吴新福 8连 654201196809214417 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统  TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800.00  
  合计         195 1786410.00  
  164团              
127 朱永涛 5连 654201198910144619 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
128 吴秀国 5连 654201196701184631 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
129 刘世明 5连 652501196807074611 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
130 王文亭 4连 654201196702124614 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
131 王新潮 农机站 65420119700902461X 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
132 刘建铭 农机站 654201196701144613 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
133 张海军 1连 654201197503134611 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
134 曹新义 农机站 654201196607274630 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
135 王豪 1连 411421199201063633 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
136 顾春峰 农机站 654201197502184617 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
137 郭旺 农机站 654201199008224619 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
138 张虎 二连 654201197601254617 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
139 张府成 2连 654201196405074614 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
140 丁利军 6连 654201197904274615 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
141 王德胜 5连 654201196507104618 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
142 彭中林 1连 654201197211230011 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
143 程江 8连 654201196603264611 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
144 赵保卫 8连 654201197208104639 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
145 徐新军 6连 654201197410134612 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
146 杨新军 农机站 654201196910204619 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
147 王永生 农机站 654201196405024617 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
148 匡红江 农机站 654201196712034612 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
149 匡红江 农机站 654201196712034612 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
150 黄新军 8连 654201197203064615 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
151 赵保明 8连 654201197507180017 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
152 李成启 7连 412323197303213611 45—50马力四轮驱动拖拉机 DF454 1 14400  
153 丁新智 农机站 654201198610054611 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
154 朱宝 3连 654201197507094610 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
155 赵保卫 8连 654201197208104639 85—90马力四轮驱动拖拉机 TN854 1 28170  
156 梁建宝 10连 654201197106284616 60—65马力四轮驱动拖拉机 M604-B 1 19530  
157 王德胜 5连 654201196507104618 85—90马力四轮驱动拖拉机 TN854 1 28170  
158 赵保平 8连 654201196904024611 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
159 赵保平 8连 654201196904024611 85—90马力四轮驱动拖拉机 TN854 1 28170  
160 吴绍轩 7连 412323197309303618 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
161 吴绍轩 7连 412323197309303618 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
162 韩亮 1连 654201199104094615 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404ZL 1 11800  
163 王权喜 7连 652501196509164619 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
164 张永庆 5连 412826197201018117 75—80马力四轮驱动拖拉机 TN754 1 23400  
165 王权喜 7连 652501196509164619 作业幅宽3M-6M中耕追肥机 3ZF-4.8 1 4000  
166 樊飞 农机站 654201198604094617 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
167 樊飞 农机站 654201198604094617 80—85马力四轮驱动拖拉机 TN804 1 26820  
168 赵保卫 8连 654201197208104639 作业幅宽3M-6M中耕追肥机 3ZF-4.8 1 4000  
169 塔城一六四团兴湖养殖专业合作社 8连 93654201MA7754PT06 12M3及以上饲料全混合日粮制备机 EUROMIXI2070 1 35000  
170 黄新军 8连 654201197203064615 85—90马力四轮驱动拖拉机 TN854 1 28170  
171 朱宝 3连 654201197507094610 80—85马力四轮驱动拖拉机 SF804 1 26820  
172 李建江 8连 654201196703234639 75—80马力四轮驱动拖拉机 TN754 1 23400  
173 李建江 8连 654201196703234639 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
174 赵保卫 8连 654201197208104639 普通6行及以上穴播机 2MBJ-3/6 1 1890  
175 赵保卫 8连 654201197208104639 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
176 顾春峰 农机站 654201197502184617 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
177 赵保平 8连 654201196904024611 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
178 赵保平 8连 654201196904024611 作业幅宽3M-6M中耕追肥机 3ZF-4.8 1 4000  
179 黄新军 8连 654201197203064615 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
180 王豪 1连 411421199201063633 75—80马力四轮驱动拖拉机 LX754 1 23400  
181 王豪 1连 411421199201063633 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
182 吴秀国 5连 654201196701184631 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
183 刘建铭 农机站 654201196701144613 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
184 刘世明 5连 652501196807074611 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
185 张海军 1连 654201197503134611 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
186 王德胜 5连 654201196507104618 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
187 魏刚 2连 65420119781124461X 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
188 程江 8连 654201196603264611 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
189 朱永涛 5连 654201198910144619 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
190 樊飞 农机站 654201198604094617 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
191 张虎 2连 654201197601254617 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
192 吴绍轩 8连 412323197309303618 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
193 候雪城 4连 652501197411024612 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 壁虎EDRIVEX 1 24000  
194 候雪城 4连 652501197411024612 液压控制转向机,直线精度±2.5CM的北斗导航自动驾驶系统 TRIMBLEAGAUTOPILOT 1 28800  
195 王新潮 农机站 65420119700902461X 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
196 张永庆 5连 412826197201018117 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
197 张永庆 5连 412826197201018117 作业幅宽3M-6M中耕追肥机 3ZF-4.8 1 4000  
198 吴建龙 3连 654201197701204617 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
199 曹新义 农机站 654201196607274630 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
200 刘铁刚 9连 654201196906194657 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
201 张春华 2连 652501197412054610 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
202 彭中林 1连 654201197211230011 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
203 张府成 2连 654201196405074614 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
204 王永生 农机站 654201196405024617 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
205 陈真 7连 654201198507014638 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
206 韩强 7连 654201197506254619 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
207 杨新军 农机站 654201196910204619 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
208 张鹏 农机站 654201198608214612 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 75600  
209 吴建甫 农机站 65420119630510461X 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 EUROPAL8/5 1 6500  
210 吴建军 农机站 654201197002224619 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 EUROPAL8/5 1 6500  
211 王宝昌 农机站 65250119720610463X 单体幅宽45CM及以上,5-6铧翻转犁 EUROPAL8/5 1 6500  
212 门松涛 7连 65420119730503461X 普通6行及以上穴播机 2MBJ-4/8 1 1890  
213 门松涛 7连 65420119730503461X 作业幅宽3M-6M中耕追肥机 3ZF-4.8 1 4000  
214 魏冬林 9连 654201196712264610 45—50马力四轮驱动拖拉机 DF454-16 1 14400  
215 张小科 6连 412827196212127011 45—50马力四轮驱动拖拉机 DF454 1 14400  
216 张海兵 9连 654201198003044614 40—45马力四轮驱动拖拉机 RK404 1 11800  
217 周光明 3连 654201196402044612 40—45马力四轮驱动拖拉机 RK404 1 11800  
218 王涛 8连 654201198306044611 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 75600  
219 朱士行 5连 654201196611014639 19—24行条播机 2BF-24 1 4500  
220 韩亮 1连 654201199104094615 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 3WP-3000型 1 10430  
221 王豪 1连 411421199201063633 19—24行条播机 2BF-24 1 4500  
222 黄磊 农机站 654201198412104614 25行及以上条播机 2BFY-28 1 7380  
223 樊飞 农机站 654201198604094617 19—24行条播机 2BF-24 1 4500  
224 李洪涛 4连 654201197702244610 籽瓜捡拾脱粒联合作业机 4ZGJT-700 1 5000  
225 王进宝 1连 412323196711153676 生产率25T/H及以上粮食清选机 5XFZ-25A型 1 7000  
226 张红云 8连 654201197206134623 19—24行条播机 2BF-24 1 4500  
227 张红云 8连 654201197206134623 2—2.5m秸秆粉碎还田机 1JH-200 1 1890  
228 李建江 8连 654201196703234639 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 3WP-3000型 1 10430  
229 李建江 8连 654201196703234639 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZB-8 1 75600  
230 周吉民 5连 412727196708143538 60—65马力四轮驱动拖拉机 RK604 1 19530  
231 赵春建 10连 654201196711074639 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700  
232 胡春雨 10连 411326198707021512 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 5 8700  
233 张鹏 农机站 654201198608214612 5.5M及以上双轴联合整地机 1ZL-5.8 1 10000  
234 塔城一六四团盛阳农机服务专业合作社 农机站 936542010655423299 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 50 87000  
235 张美玲 10连 654201196709214620 发热量20-40万KJ/H加温炉 5LMS-50 4 6960  
236 彭玉红 10连 65420119771007464X 卷帘机 JLL-1.5 5 1200  
237 郝金荣 10连 654201197508184626 卷帘机 JLL-1.5 5 1200  
238 陆明霞 10连 654201197706014628 卷帘机 JLL-1.5 5 1200  
239 陈晶晶 10连 654201199001174647 卷帘机 JLL-1.5 5 1200  
240 刘庆玲 10连 654201197409294125 卷帘机 JLL-1.5 5 1200  
241 彭玉红 10连 654201198001124629 卷帘机 JLL-1.5 3 720  
242 高品霞 10连 654201197603224649 卷帘机 JLL-1.5 5 1200  
243 张志亮 10连 654201197908044614 卷帘机 JLL-1.5 5 1200  
244 李宪周 4连 412324196904105538 85—90马力四轮驱动拖拉机 TN854 1 28170  
  合计         208 1756470  
  165团              
245 高边才 5连 652522196202024613 19—24行条播机 2BF-24 1 4500.00  
246 高边才 5连 652522196202024613 90—95马力四轮驱动拖拉机 JD904 1 31500.00  
247 高边才 5连 652522196202024613 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 3WP-3000A 1 10200.00  
248 王小卫 1连 412323197305182812 70—75马力四轮驱动拖拉机 RK704 1 22500.00  
249 殷红强 2连 654221197410104419 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-8(W230) 1 90000.00  
250 张继良 2连 654221197205264616 1.8-3M往复式割草机 92GHB-2.1型 1 1500.00  
251 沈怀新 6连 652522196301014613 1.8-3M往复式割草机 92GHB-2.1型 1 1470.00  
252 沈怀新 6连 652522196301014613 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11800.00  
253 赵元生 2连 654221197411304615 1.8-3M往复式割草机 92GHB-2.1型 1 1500.00  
254 穆红兵 2连 65252219680523461X 1.8-3M往复式割草机 92GHB-2.1型 1 1500.00  
255 胡爱玲 2连 65422119690110462X 1.8-3M往复式割草机 92GHB-2.1型 1 1500.00  
256 曹红江 团直 654221197509204612 精量6—10行穴播机 2BMQ-3/6 1 4050.00  
